2018年各学院硕士研究生招生考试初试成绩基本要求
发布时间:2018-03-16 点击数:
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 一单元 二单元 三单元 四单元 总分
001 信息与通信工程学院 080300 光学工程 45 45 60 70 300
001 信息与通信工程学院 081000 信息与通信工程 45 45 60 70 300
001 信息与通信工程学院 081001 通信与信息系统 45 45 60 70 300
001 信息与通信工程学院 081002 信号与信息处理 45 45 60 70 300
001 信息与通信工程学院 083900 网络空间安全 45 45 60 70 300
001 信息与通信工程学院 085202 光学工程 45 40 55 70 265
001 信息与通信工程学院 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 265
002 电子科学与工程学院 080500 材料科学与工程 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 080800 电气工程 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 45 45 60 70 310
002 电子科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 0809Z1 ★电子信息材料与元器件 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 081000 信息与通信工程 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 081002 信号与信息处理 45 45 60 70 300
002 电子科学与工程学院 085204 材料工程 45 40 55 70 265
002 电子科学与工程学院 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 265
002 电子科学与工程学院 085209 集成电路工程 45 40 55 70 280
003 材料与能源学院 080500 材料科学与工程 45 45 60 70 300
003 材料与能源学院 080800 电气工程 45 45 60 70 300
003 材料与能源学院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 300
003 材料与能源学院 0809Z1 ★电子信息材料与元器件 45 45 60 70 300
003 材料与能源学院 081700 化学工程与技术 45 45 60 70 300
003 材料与能源学院 085204 材料工程 45 40 55 70 265
003 材料与能源学院 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 265
004 机械与电气工程学院 080200 机械工程 45 45 60 70 300
004 机械与电气工程学院 080401 精密仪器及机械 45 45 60 70 300
004 机械与电气工程学院 080800 电气工程 45 45 60 70 300
004 机械与电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 45 45 60 70 300
004 机械与电气工程学院 085201 机械工程 45 40 55 70 265
004 机械与电气工程学院 085210 控制工程 45 40 55 70 265
005 光电科学与工程学院 080300 光学工程 45 45 60 70 300
005 光电科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 45 45 60 70 300
005 光电科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 45 45 60 70 300
005 光电科学与工程学院 0809Z1 ★电子信息材料与元器件 45 45 60 70 300
005 光电科学与工程学院 081002 信号与信息处理 45 45 60 70 300
005 光电科学与工程学院 085202 光学工程 45 40 55 70 265
005 光电科学与工程学院 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 265
006 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 45 45 60 70 310
006 自动化工程学院 080800 电气工程 45 45 60 70 300
006 自动化工程学院 081100 控制科学与工程 45 45 60 70 330
006 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 45 40 55 70 265
006 自动化工程学院 085210 控制工程 45 40 55 70 265
007 资源与环境学院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 300
007 资源与环境学院 081000 信息与通信工程 45 45 60 70 300
007 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 45 45 60 70 330
007 资源与环境学院 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 265
008 计算机科学与工程学院 080200 机械工程 45 45 60 70 300
008 计算机科学与工程学院 080902 电路与系统 45 45 60 70 300
008 计算机科学与工程学院 081100 控制科学与工程 45 45 60 70 300
008 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 50 50 70 80 335
008 计算机科学与工程学院 083900 网络空间安全 50 50 70 80 300
008 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 45 45 60 70 280
009 信息与软件工程学院 080800 电气工程 45 45 60 70 300
009 信息与软件工程学院 083500 软件工程 45 45 60 70 300
009 信息与软件工程学院 085212 软件工程 45 40 55 70 265
010 航空航天学院 081103 系统工程 45 45 60 70 300
010 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 45 45 60 70 300
010 航空航天学院 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 265
010 航空航天学院 085210 控制工程 45 40 55 70 265
011 数学科学学院 070100 数学 45 45 60 70 295
011 数学科学学院 071400 统计学 45 45 60 70 295
011 数学科学学院 081200 计算机科学与技术 50 50 70 80 335
011 数学科学学院 085212 软件工程 45 40 55 70 265
012 物理学院 070200 物理学 45 45 60 70 290
012 物理学院 070208 无线电物理 45 45 60 70 330
012 物理学院 080800 电气工程 45 45 60 70 300
012 物理学院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 300
012 物理学院 085204 材料工程 45 40 55 70 265
012 物理学院 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 265
013 医学院 071010 生物化学与分子生物学 45 45 60 70 290
013 医学院 105500 药学 45 45 160
300
013 医学院 107200 生物医学工程 45 45 160
300
014 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 200
330
014 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 45 45 60 70 290
014 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 45 45 60 70 290
014 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 45 45 60 70 290
014 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 45 45 60 70 300
014 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 45 40 55 70 265
015 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 80 80 330
015 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 80 80 330
015 经济与管理学院 025100 金融 50 50 80 80 330
015 经济与管理学院 085239 项目管理 45 40 55 70 265
015 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 50 50 80 80 330
015 经济与管理学院 1201Z1 ★金融工程 50 50 80 80 330
015 经济与管理学院 120200 工商管理 50 50 80 80 330
015 经济与管理学院 120202 企业管理 50 50 80 80 330
015 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 50 50 80 80 330
015 经济与管理学院 125100 工商管理 84 42

170
016 公共管理学院 050300 新闻传播学 50 50 80 80 340
016 公共管理学院 055200 新闻与传播 50 50 80 80 340
016 公共管理学院 120400 公共管理 50 50 80 80 330
016 公共管理学院 125200 公共管理 80 40

165
017 外国语学院 050200 外国语言文学 50 50 80 80 340
017 外国语学院 055100 翻译 50 50 80 80 340
018 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 50 50 80 80 360
021 基础与前沿研究院 070100 数学 45 45 60 70 290
021 基础与前沿研究院 070200 物理学 45 45 60 70 290
021 基础与前沿研究院 080300 光学工程 45 45 60 70 300
021 基础与前沿研究院 080500 材料科学与工程 45 45 60 70 300
021 基础与前沿研究院 080800 电气工程 45 45 60 70 300
021 基础与前沿研究院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 300
021 基础与前沿研究院 080903 微电子学与固体电子学 45 45 60 70 300
021 基础与前沿研究院 0809Z1 ★电子信息材料与元器件 45 45 60 70 300
021 基础与前沿研究院 081000 信息与通信工程 45 45 60 70 300
021 基础与前沿研究院 081200 计算机科学与技术 45 45 60 70 300
021 基础与前沿研究院 081700 化学工程与技术 45 45 60 70 300
022 通信抗干扰技术国家级重点实验室 081001 通信与信息系统 45 45 60 70 310
022 通信抗干扰技术国家级重点实验室 083900 网络空间安全 45 45 60 70 300
022 通信抗干扰技术国家级重点实验室 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 295
023 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 45 45 60 70 300
023 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 45 45 60 70 300
023 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 45 45 60 70 300
023 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 45 45 60 70 300
023 电子科学技术研究院 081001 通信与信息系统 45 45 60 70 300
023 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 45 45 60 70 310
023 电子科学技术研究院 081200 计算机科学与技术 45 45 60 70 320
023 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 45 40 55 70 270
023 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 45 40 55 70 270